Zuordnung der Kunden zu Vertriebsteams nach PLZ
| Vertriebsteam | PLZ |
| Ost | 0xxxx, 1xxxx, 6xxxx |
| Nord | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx |
| Süd | 7xxxx, 8xxxx, 9xxxx |
Kunden ARTS
Kandidatenvorschlag über FIRST OSM TOM-Tool
| Kunde | ARTS Ansprechpartner | Hinweise |
| Airbus Defence and Space Communications GmbH (ehem. Cassidian Communications GmbH) | Andrea Piontek | |
| Airbus Defence and Space Electronics and Border Security GmbH | Andrea Piontek | |
| Airbus Defence and Space GmbH | Andrea Piontek, Heike Ostendörfer | bei Bedarf Zusatz-Fragebogen ("Secure Hiring Process") im TOM-Tool hochladen |
| Airbus Helicopters Deutschland GmbH | Andrea Piontek | |
| Airbus Operations GmbH | Andrea Piontek, Heike Ostendörfer | |
| ArianeGroup GmbH (ehem. Airbus Safran Launchers GmbH) | Andrea Piontek, Heike Ostendörfer | |
| Diehl Aircabin GmbH | Andrea Piontek, Heike Ostendörfer | Diehl-Profil für jeden Kandidaten im TOM-Tool hochladen, Bezeichnung Profil = „Name+erster Buchstabe des Vornamen_Profil_Diehl_externe PA der Stelle“ |
| Premium Aerotec GmbH (Nord) | Heike Ostendörfer |
Kandidatenvorschlag über ARTS Vertrieb als Profil
- Die Empfehlung eines Kandidaten hat immer 5 Stichpunkte (3 fachliche Aspekte, 2 Soft Skills)
- Wenn der Bewerber kein Foto zur Verfügung gestellt hat, bitte das Dummybild hochladen (\\aero\Personal Management\Hilfe\Kandidatenprofil) -> im anonymen Profil wird ein vorhandenes Foto automatisch durch dieses Dummybild ersetzt
| Kunde | ARTS Ansprechpartner | Art des Profils* | Angabe Konditionen | sonstiges |
| AAA GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike, Bezeichnung Profil: Firmenname_Position_Vorname und Nachname des Bewerbers |
| ACEP GmbH | Ingo Cassack | anonym, deutsch | nein | Profil an Ingo |
| Actemium Cegelec GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| Aerospace Initiative Saxony ASIS | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| Airberlin Technik AG | Andrea Piontek | normal, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| Airbus APWorks GmbH | ||||
| Althom GmbH | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| AMM Enterprise GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Heike |
| AMTC GmbH & Co. KG | Ingo Cassack | normal, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung in der Mail | Profil an Ingo |
| AMTES GmbH | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| AOA Apparatebau Gauting GmbH (Dresden) | Ingo Cassack | normal, deutsch + Zeugnissammlung | ja, SVS auf 40 Wochenstunden im Profil | Profil an Ingo |
| AOA Apparatebau Gauting GmbH (Gilching) | Andrea, Otto | normal, deutsch + Zeugnissammlung | ja, SVS auf 40 Wochenstunden im Profil | Profil an Andrea oder Otto |
| Apsys Risk Engineering GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung pro Wochenstunden im Profil | Profil an Heike |
| ATEXIS GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| Axicades Engineering Technologie Ltd. | Marc Bouzaid | anonym, englisch | in Absprache mit Marc | Profil an Marc |
| Cadcon Holding GmbH | Andrea Piontek | normal, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Andrea |
| COTESA GmbH | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| DAUtec GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Heike |
| Deharde Maschinenbau Helmut Hoffmann GmbH | Heike Ostendörfer | Lebenslauf vom Bewerber ausreichend (nicht anonymisiert), kein Profil | ja, Gehaltsvorstellung in der Mail | Lebenslauf an Heike |
| Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG | Ingo Cassack | anonym, deutsch | ja | Profil an Ingo |
| Discovery Air Defence Services Inc. | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| Dresden Aerospace GmbH | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| Dunkel GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| E.I.S. Electronics GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| Elbe Flugzeugwerke GmbH | Sandra Eckhardt | normal, deutsch | ja, in der Mail (Kalkulationstabelle) | Profil an Sandra |
| Element Materials Technology GmbH | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | Ingo Cassack | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Ingo |
| Extra Flugzeugproduktions- und Vertriebs GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| FACC Operations GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| German Aircraft Maintenance GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| GFD GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| GKN Holdings Deutschland GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| HEICO Aircraft Maintenance GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | nein | Profil an Heike |
| Hutchinson Aerospace GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung im Profil | Profil an Otto |
| IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja, im Profil (Gehaltsvorstellung als SVS) | Profil an Otto |
| Jet Aviation Business Jets AG | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| Latecoere GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| Latelec GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, in der Mail | Profil an Heike |
| Lilium GmbH | Otto Maurer | CV´s zur Weiterleitung an Otto (Kandidatenvorschläge werden dann über https://app.greenhouse.io/users/sign_in, Englische LL für WC hochgeladen) | ||
| Lufthansa Technik AG | Heike Ostendörfer | siehe ausführliche Infos unten | ||
| Lufthansa Technik Logistik Services GmbH | Heike Ostendörfer | siehe ausführliche Infos unten | ||
| Marenco Swisshelicopter AG | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| OHB System AG | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| PFW Aerospace GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| Premium Aerotec GmbH (Süd) | Andrea Piontek | normal, deutsch | ja, im Profil | Hinweise in der Mail beachten, Cc Andrea |
| Quast Präzisionstechnik GmbH | Heinke Ostendörfer | normal, deutsch | nein | Profil an Heike |
| QRelation Management Team GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Heike |
| RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG | Andrea Piontek | anonym, deutsch | ja, im Profil | Profil an Andrea |
| Rheinland Air Service GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung in der Mail | Profil an Heike |
| Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG | Ingo Cassack | normal, deutsch | nein | Profil an Ingo |
| RUAG Aerospace Services GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Andrea |
| Safran Engineering Services GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Heike, Bezeichnung Profil: Lieferant_EUR_XX,XX_Name_Vorname_Datum.pdf, Betreff E-Mail: externe PA_Stellentitel |
| SCALIAN GmbH | Heike Ostendörfer | normal, Sprache je nach Stelle in Absprache mit Heike | nein | Profil an Heike |
| Singapore Technologies Aerospace Ltd. | Ralf Wagner | anonym, englisch | nein | Profil an Ralf |
| Sogeclair Aerospace GmbH | Heike Ostendörfer | normal, englisch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| Space Tech GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| STTS Germany GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| Test-Fuchs GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| thinformatics GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| Trigo Qualitaire GmbH | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
| UTC Aerospace Systems | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung pro Wochenstunden im Profil | Profil an Heike |
| Volga-Dnepr Technics GmbH | Ralf Wagner | anonym, deutsch | nein | Profil an Ralf |
| Xenon Automatisierungstechnik GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil (Faktor 2,0) | Profil an Otto |
| Zepelin Systems GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
| ZIM FLUGSITZ GmbH | Heike Ostendörfer | anonym, deutsch | nein | AP für Profil laut Chance / Stelle |
| Zodiac Aerospace | Heike Ostendörfer | normal, deutsch | ja, im Profil | Profil an Heike |
* anonymes Profil = Foto raus, nur Vornamen und ersten Buchstaben des Nachnamen nennen
Lufthansa Technik AG (LHT)/Lufthansa Technik Logistik Services GmbH (LTLS)
Vorgehensweise
- Wir erhalten von unseren Hamburger Kolleginnen die Stellenanforderungen -> über Odoo als Chance über das Odoo CRM-Modul
- Wir senden geeignete Profile an VT-Hamburg (Dateibezeichnung = Name + erster Buchstabe Vorname_Profil_LHT_externe PA)
- Rückmeldungen des Kunden erhalten wir umgehend von unseren Hamburger Kolleginnen
- G-Untersuchungen sowie Trainings (siehe Stellenbeschreibung) werden aus Dresden organisiert
- Beantragung Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP), Beantragung Werksausweis, Meldung an die Kantine, etc. werden aus Hamburg organisiert
- Zum Verrechnungspreis: bis SVS 40 € = Faktor 1,9, ab SVS 40 € = Faktor 2,0
Allgemeine Hinweise
- Dateigröße nicht größer als 5 MB -> Profil und Zeugnisse
- Hat ein anderer DL einen unserer Kandidaten vor uns auf die gleiche Stelle angeboten, wird unser Angebot nicht berücksichtigt
- Wir sind verpflichtet, keine Leiharbeitnehmer anzubieten, die in den zurückliegenden 6 Monaten ein Arbeitsverhältnis (als LAK oder in Festanstellung) mit einem Lufthansa-Konzern hatten -> Sperre gilt divisionsübergreifend (z.B. LHT und LTLS)
- Bei dem Einsatz ausländischer MA haben wir die behördlichen Genehmigungen (Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung) vorzulegen
- SVS sind in der bereits vorhandenen Liste geregelt (P:\Recruitment\Hilfe\Tariftabellen\Lufthansa_Konditionen_SVS.pdf)
- Wir sind verpflichtet mindestens 50% des SVS an unsere MA als Brutto-Vergütung auszuzahlen
- Die zeitliche Erfassung erfolgt durch das Stempeln (LHT=ARES, LTLS=eAZA)
- Die wöchentlichen Nettogrundarbeitszeiten betragen bei LHT in den alten Bundesländern 37,5 h/Woche, in den neuen Bundesländern 40 h/Woche und bei LTLS 38,5 h/Woche -> 10 h/Tag dürfen nicht überschritten werden
- Bei regelmäßiger Leistung von Überstunden oder bei Schichtdienst werden wir kontaktiert
- Die jeweils geforderten G-Untersuchungen, Trainings, Führerscheine und die erforderliche Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) sind vor Einsatzbeginn vorzulegen -> G-Untersuchungen, Führerscheine, Human Factors, Fuel Tank Safety, EWIS sowie Lufthansa Technical English stehen, wenn gefordert, in der Stellenanforderung unter Kompetenzen; die Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) ist für jede Position notwendig
- Die Beantragung des Führungszeugnis ist aufgrund der Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) nicht notwendig
Hinweise zur Stellenausschreibung
- Stellen werden von uns mit dem Kundennamen veröffentlicht
- Befristungen geben wir in den Stellenausschreibungen nur an, wenn in der LHT-Anforderung eine Elternzeitvertretung, Krankheitsvertretung, etc. angegeben ist
- Deutschkenntnisse werden in den LHT-Anforderungen nicht bzw. nur selten angegeben -> Kandidaten sollten sich in Deutsch verständigen können (min. B1)
Hinweise zum Profil
- Kündigungsfrist / Verfügbarkeit: hier wird ein Datum eingegeben
- Interviewtermin: diese Angabe ist optional
- Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP): immer notwendig
- wenn Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) bereits vorliegt = im Profil im Feld „Zuverlässigkeitsüberprüfung/Luftsicherheitsschulung“ den Eintrag „liegt bereits vor“ eingeben
- wenn Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) nicht vorliegt = im Profil im Feld „Zuverlässigkeitsüberprüfung/Luftsicherheitsschulung“ den Eintrag „liegt am 1. Arbeitstag vor“ eingeben
- G-Untersuchungen, Human Factors, Fuel Tank Safety, EWIS, Lufthansa Technical English: nur notwendig, wenn in Stellenausschreibung gefordert
- wenn diese Zertifikate bereits vorliegen = im Profil im Feld "Bemerkung" den Eintrag „liegt bereits vor“ eingeben
- wenn diese Zertifikate nicht vorliegen = im Profil im Feld "Bemerkung" den Eintrag „liegt am 1. Arbeitstag vor“ eingeben
- bei jeder Anstellung im Profil angeben ob "Zeugnis vorhanden" oder "Zeugnis nicht vorhanden" -> kann in Odoo für jeden Step über die Checkbox aktiviert werden