Der Besuch von Messen (sowohl als Aussteller als auch als Fachbesucher) ist ein fester Bestandteil unserer Marketingmaßnahmen. Dieser Artikel soll als Anleitung Nachbereitung und Auswertung von Messebesuchen dienen.
Nachbereitung
Ein Punkt, der leider meist vernachlässigt wird, jedoch extrem wichtig ist: die Erkenntnisse des Messebesuchs müssen dokumentiert werden (Messeprotokoll) und die Informationen müssen den Kollegen zur Verfügung gestellt werden. Nur dann können wir von den Effekten einer solchen Maßnahme auch profitieren. Hier noch ein paar Stichpunkte, was zu tun ist:
- Nachbesprechung im Team um Ergebnisse und Eindrücke zu sammeln
- Übergabe der Visitenkarten mit Gesprächsnotizen an den entsprechenden betreuenden Mitarbeiter
- Nachkontakt der angesprochenen Unternehmen bzw. Bewerber
generierte Bewerber aus Messebesuchen
Ein wichtiger Bestandteil der Messenachbearbeitung ist das Dokumentieren der damit erzielten Neubewerbungen. Diese Angaben sind als Maßstab für den Vertriebserfolg zu verstehen und sollen der zukünftigen Messeevaluierung dienen.
Neubewerbungen über Messen 2012
Datum | Messe | Bewerbungen (gesamt) | "gute" Bewerbungen | verwertbare Bewerbungen | Kommentare |
20.04.2012 | Jobs-KOMPAKT NORD | 27 | 8 | 29,6 % |
|
11.-16.09.2012 | ILA 2012 | 77 | 62 | 80,5 % |
|
16.10.2012 | TH Connect in Wildau | 4 | 3 | 75 % |
|
24.10.2012 | Jobchance Luftfahrt | 3 | 2 | 66,6 % |
|
08.11.2012 | Kontaktmesse Verkehr | 1 | 1 | 100 % | |
28.11.2012 | meet@htw-dresden | 4 | 3 | 75 % |
Neubewerbungen über Messen 2013
Datum | Messe | Bewerbungen (gesamt) | "gute" Bewerbungen | verwertbare Bewerbungen | Kommentare |
09.03.2013 | Jobmesse Hamburg | 26 | 10 | 38,5 % | wenige sinnvolle Besucher, Platzierung war ungünstig, Organisation des Veranstalters eher schlecht, Internet konnte nicht genutzt werden |
24.-25.04.2013 | Connecticum Berlin | 57 | 26 | 46% | sinnvoll, Tage ähnlich erfolgreich, ein Vortrag pro Tag, mehr Visitenkarten mitnehmen, mehr Stellen (viele Ingenieure), besser 4 Standbetreuer, Standgröße ok, 2 I-Pads sinnvoll, Grundausstattung muss trotzdem bestellt werden, Bewerberinterviews vor Messestart besser selektieren, besser 2 I-Pads mitnhemen |
24.-27.04.2013 | Aero Friedrichshafen AEROCareer | 12 | 5 | 42% | wenig Interessenten, ca. 10 "gute" Gespräche geführt |
28.05.2013 | Praxisbörse Bremen | 5 | 3 | 60% | Positionierung des Standes war schlecht, da 3. OG, besser wäre weiter unten oder im Foyer, Besucher hatten kaum Interesse an Einstiegsstellen sondern eher an Praktika |
12.06.2013 | VDI Recruting Tag Hamburg | 37 | 12 | 32% | erfolgreich, jeder hat 10-15 Gespräche geführt, viele Bewerbungen erhalten, Tendenz steigend, gute Organisation der Messe, Standposition war optimal, mehr Professionals als YP, Benefit-Flyer wurden gut angenommen, für nächstes Jahr empfehlenswert, besser aber mit 4 Mitarbeitern und 2 I-Pads |
24.06.2013 | IKOM München | 28 | 1 | 4% | Guter Besucherstrom, sehr viel Nachwuchs aber kaum Absolventen, viele Ingenieure, kaum kaufm. daher besser 2 MA aus dem technischen Bereich zur Messe schicken, zur Steigerung des Bekanntheitsgrades ist die Messe geeignet, kaum Bewerbungen bekommen, 1 Tag ist ausreichend, viele aircareer Flyer mitnehmen und 2 I-Pads |
19.09.2013 | Job-und Bildungsmesse Berlin | 0 | 0 | 0% | kein Besucherstrom,Soldaten kamen auf Befehl, waren nicht an Stellen interessiert, dort ging eher Zoll und Polizei, potentiell wichtige Zielgruppe, andere Standorte evaluieren, Halle war sehr kalt, keine gute Verpflegung |
15.10.2013 | TH Connect Wildau | 2 | 1 | 50% | viele Interessenten, guter Besucherstrom, Standort war ok, besser jedoch wäre erste Etage, viele ausländische Studenten, ging darum, den Bekanntheitsgrad zu steigern, daher keine potentiellen Bewerber im Vordergrund, dennoch auch Interessenten für ARTS (ca.5) |
20.-21.11.2013 | Akademika Augsburg |
|
|
| gute Organisation, Hallenausstattung jedoch nicht so gut, relativ wenig Aussteller, wenig große Aussteller, guter Besucherstrom am ersten Tag, zweiter Tag bedeutend ruhiger, ca. 200 Gespräche geführt, Stand war zu klein, mehr Sitzmöglichkeiten wären besser |
14.11.2013 | Kontaktmesse Verkehr Dresden | 2 | 0 | 0% | eher negativ, Zielgruppe waren Studenten auf der Suche nach Praktika, 1.-3. Semester, keine anderen Fakultäten eingeladen, Standort war schlecht, kaum Besucherstrom, Messeguide war falsch (keine Abschlussarbeiten, Praktikanten), ein interessantes Gespräch geführt |
26.11.2013 | Dialogplattform Dresden | 0 | 0 | 0% | viele Wings, BWLer, Informatiker teils ohne Vertiefung, 3 potentielle Bewerber mit Erfahrung, ca.40 Gespräche geführt, aircareer.de kam gut an, Messeguide wieder fehlerhaft, Interesse war da |
Neubewerbungen über Messen 2014
Datum | Messe | Bewerbungen (gesamt) | "gute" Bewerbungen | verwertbare Bewerbungen | Kommentare |
25.03.2014 | VDI Recruitingtag Hamburg | 54 | 29 | 54% | Sehr gut, gute Qualität der Bewerber, gute Organisation der Messe, gute Standposition, definitiv 4 Mitarbeiter mitnehmen, nächstes Jahr wieder machen |
09.04.2014 | Jobs Kompakt | 35 | 5 | 17% | Niederlassung NOrd war dort, sehr gute Nachfrage, viele Bewerbungen erhalten, Stand etwas klein, Roll Up wirkte unprofessionell, besser wäre ein eigener Messestand, (ist in Planung), Unternehmenspräsentation war weniger sinnvoll --> nicht mehr wiederholen |
09.04.-12.04.2014 | Aero Firedrichshafen | 6 | 2 | 33% | wichtige Messe aber leider absolut sinnlos, Stand ist in einer Durchgangshalle, kaum Besucher, sehr wenige Interessenten, schlecht organisiert, für Vertriebszwecke eher geeignet, keine erneute Teilnahme geplant |
05.05.2014 | Job40Plus | 20 | 4 | 20% | sehr gute Organisation, wenig Besucher, qualitativ gute Bewerber, Interesse liegt eher bei Personalvermittlung, Fokus darauf legen, wenn im nächsten jahr mehr Kunden zur Verfügung stehen |
07.05.2014 | Connecticum | 32 | 4 | 13% | sehr gute Organisation, hoher Andrang, viele Interessenten, auch sehr gut für aircareer.de, dieses Jahr nur einen Tag teilgenommen, defintiv auch 2015 empfehlenswert |
07.05.2014 | Karrieretag für Offiziere | 10 | 4 | 40% | wenige Besucher vor Ort, einige potentiell geeignete Soldaten, wenig Gespräche geführt, da Soldaten nur auf Befehl kommen und selbst wenig Interesse zeigten, Messedurchführung etwas durcheinander und nicht sehr gut organisiert |
15.05.2014 | BFD Job-Und Bildungsmesse | 0 | 0 | 0 | kaum Besucher, Soldaten waren nur auf Befehl da, eher an white Collar interessiert, BFD aber potentiell sehr strategischer Partner, da kostenlos wieder hingehen, vielleicht an anderen Standorten |
16.09.2014 | European MINT Convention | 0 | 0 | 0 | kaum Besucher, höchstens 30 Gespräche geführt, Orga war sehr gut, Inteesse an aircareer.de vorhanden, Fachvortrag war schlecht besucht, Speeddating war weniger ansprechend, alle Teilnehmer waren vorher an unserem Stand, nur 2 Bewerbungen mitgenommen |
08.10.2014 | JobsKompakt | 58 | 11 | 19% | gute Besucherzahl, die Besucher standen Schlange am Stand, ein paar gute Bewerber waren dabei; Kleiner Stand reicht völlig aus, die Präsenz war sehr gut; bei der nächsten Messe besser 20 Ausdrucke pro Stelle; Internetzugang wäre sehr praktisch beim nächsten Mal; erneute Teilnahme |
21.10. | BFD Niederstetten | 0 | 0 | 0 | Ca. 40 Gespräche geführt, Soldaten scheiden alle erst in ca. 5 Jahren aus dem Dienst aus, Minimum war 1 Jahr, Zielstellung muss langfristig sein, BFD Messen machen nur im Norden, Osten und Süden Sinn, wenn wir von den Niederlassungen aus direkt fahren können und am selben Tag wieder zurück |
18.11.2014 | Akademika | 0 | 0 | 0 | gute Resonanz, Teilnahme Gemeinschaftsstand mit bavariAIR, viele Besucher, aber keine Bewerbungen da Nachwuchsmesse. Eher für aircareer.de geeignet. Lohnt sich für Markenbildung in Bayern. Gemeinschaftsstand sinnvoller als alleiniger Messestand |
Neubewerbungen über Messen 2015
Datum | Messe | Bewerbungen (gesamt) | "gute" Bewerbungen | verwertbare Bewerbungen | Kommentare |
18.03.-20.03. | jobs and career day CeBIT | 9 | 6 | 66 % | Messe ganz ok, einige Gespräche geführt, Messeorga nicht gut (gab kein Teppich, Parkplatz konnte nicht befahren werden,...), schlechter Standplatz, kein WLAN enthalten, Teilnahme für 2016 fraglich |
15.04. | JobsKompakt | 33 | 9 | 27 % | sehr ruhig im Vergleich zu den Vorjahren, Standplatz auf der anderen Seite der halle wäre besser, viele Bewerbungen mitgenommen, Imagepflege läuft an, Vortrag wäre beim nächsten gut, da die Bühne gut besucht war, ca. 90 Gespräche geführt, aircareer-Flyer waren alle, mehr Stellen ausdrucken (20 haben knapp gereicht) |
23.04. | VDI Recruiting Tag | 40 | 12 | 30 % | Messe gut, viele Gespräche geführt, waren sehr viele Nachwuchskräfte da, aircareer-Flyer gingen sehr gut weg, weniger Professionals, sehr international (Stellen auf Englisch drucken), Jobwall als Roll-Up wäre toll für den VDI |
07.05.-08.05. | Connecticum | 22 | 2 | 9 % | hoher Andrang, Leute standen Schlange am Stand, 90% aircareer, waren zu wenig Stellen ausgedruckt (20 zu wneig), 6m² zu klein, Flyer für den nachwuchs wäre gut (ARTS und aircareer) |
09.06. | VDI Recruiting Tag | 18 | 14 | 77 % | sehr gute Messe, wenig los, ca. 20 Gespräche geführt, gute Gespräche, nur 10 Austeller, nicht gut organisiert, fraglich, ob Bremen nochmal als Standort angeboten wird, internationale Bewerber (Stellen auf Englisch anbieten, Broschüre auf Englisch anbieten) |
09.10. | Jobs40Plus | 28 |
|
| kleine Messe, gut organisiert, nur 2 Unternehemen als Aussteller (wir + randstad) und 4 Personalberater, Vorträge waren immer gut besucht, dafür das relativ wenig Publikum da war - wurden qualitativ gute Gespräche gefürt (ca. 50), einige Bewerber haben in unserem Newsletter gelesen das wir da sind, Standpersonal je nach Situation 2 sind ausreichend 3 wären besser, für nächstes Jahr: HH macht Sinn, München eher weniger, für zukünftige Messen vllt Hinweise aus die Messen bei jeweiligem Recruiter in die E-Mail Signatur bauen |
14.10. | JobsKompakt | 11 | 3 | 27 % | schlechter Standplatz, abgelegene Ecke, wenig Publikum, ca. 4-5 Bewerbungen mitgenommen, 15-20 Gespräche, davon max. 5 potentielle Kandidaten, beim Vortrag war wenig los, viele Grabscher am Messestand, wenn dann nur die Messe im Frühjahr - Herbst lohnt sich nicht |
14.10. | BFD Laage | 6 | 4 | 66 % | gute Messe, Aircareer lief gut (Überlegung ob eventuell direkter Aircareerstand Sinn macht), unsere Tüten wurden gegenüber anderen bevorzugt gegriffen (hochwertiger), kaum Blue Collar - mehr Ingenieure, ca. 5-6 Lebensläufe mitgenommen, kein WLAN Zugang möglich - PW fehlte, eventuell Tischdecke damit extra Tische ordentlich aussehen |
Neubewerbungen über Messen 2016
Datum | Messe | Bewerbungen (gesamt) | "gute" Bewerbungen | verwertbare Bewerbungen | Kommentare |
22.-24.01. | Karrierestart Dresden | 8 | 5 | 63 % | Messe ganz ok, Fokus ist mehr auf Ausbildung, für das Geld nächstes Jahr wieder |
25.02, | VDI Recruiting Tag HH | 22 | 19 | 86 % | Messe gut, viele Gespräche, aus Dresden lohnt es sich nicht extra hinzufahren, nächstes Jahr übernehmen das die Hamburger Mädels |
17.03. | VDI Recruiting Tag MUC | 59 | 37 | 63 % | Messe war sehr gut, viele Besucher, ca. 50 - 60 Gespräche, 40 - 45 Bewerbungen, zu wenig Personal am Stand, das nächste Mal mind. 4 Personen |
19./20.03. | Jobmesse Frankfurt | 15 | 7 | 47 % | War nicht so gut, wenig potentielle Kandidaten, mehr WC-publikum, Stand hält nicht |
13.04. | Jobwoche Hamburg | 4 | 1 | 25 % | relativ gut besucht, Publikum erkennt uns nicht, mehr Stellen das nächste Mal mitnehmen, Standsystem nicht ideal |
20.04. | Future & fun | 3 | 0 | 0 % | breites Publikum, Platzierung war wegen früher Anmeldung recht nah am Eingang, Standdesign hat sich vom Rest abgehoben, nächstes Jahr ruhig wieder, andere Firmen haben bereits Vertreter im Ausland, Kontakt zum Tschechischen |
27.-28.04. | Connecticum | 42 | 20 | 48 % | Gut besucht, viele Gespräche, viel aircareer-Publikum, nächstes Jahr aircareer mehr in den Fokus aber nicht nur |
13.05. | Jobvector CareerDay MUC | 18 | 6 | 33 % | wenig potentielle Kandidaten, hauptsächlich Naturwissenschaftler, nicht das richtige für uns |
08./09.10. | Jobmesse Berlin | 48 | 23 | 48 % | viele Besucher aber hauptsächlich Ausbildungsplatz/Studienplatzsuche, mehr aircareer-Publikum, Messe für Berufseinsteiger |
12.10. | Jobwoche HH | 43 | 26 | 60 % | gut besucht, gemischtes Publikum von Einsteigern und Leuten die eine Ausbildung suchen bis zu erfahrenen Fach- und Führungskräften, die bereits Luftfahrterfahung vorweisen konnten, ca. 100 Gespräche, Standplatz im hinteren Hallenbereich, viele Aussteller |
03.11. | TH Connect Wildau | 4 | 2 | 50 % | wenig Besucher, kaum potentielle Kandidaten, lohnt sich für uns nicht |
22./23.11. | akademika Augsburg | 41 | 27 | 66 % |
|
Neubewerbungen über Messen 2017
Datum | Messe | Bewerbungen (gesamt) | "gute" Bewerbungen | verwertbare Bewerbungen | Kommentare |
15.03. | Jobvector München | 26 | 8 | 31 % | Orga und Location waren super, gut besucht, viele Studenten, einige Besucher sind zielgerichtet zu ARTS gekommen - da sie bereits ein Praktikum bei Airbus absolviert haben, besonders aufgefallen ist: Bewerber haben verstärkt nach möglichen Gehältern gefragt |
26.04. | Job- und Weiterbildungsmesse HH | 40 | 14 | 35 % | gut besucht, Konkurrenz hat potentielle Wartende vom Stand weggefangen |
10.05. | Firmenkontaktmesse HAW Hamburg | 3 | 3 | 100 % | Standplatz wurde spontan in einen Pavillon verlegt (Hinweis des Veranstalters fehlte dazu), viele Erstsemster Studenten, ca. 50 Gespräche geführt, 5 potentielle Kandidaten, ca 400 Besucher ungefähr |
15.06. | Bremer Karrieretag | 38 | 13 | 34 % | Messe Catering war schwach, eher WC-Messe, andere Unternehmen hatten mehr Give-Aways (Sonnenbrillen, Einkaufschips, Popcornmaschine,...), Stände der anderen Unternehmen waren aussagekräftiger, Besucheralter: 17 - 60, 95% WC (Jana`s Bereich), 30-40 Gespräche, zwischenzeitlich wären 3 Personen besser gewesen |
14.09. | VDI Recruting Tag Stuttgart | 17 | 9 | 53 % |
|
11.10. | Job- und Bildungsmesse BFD Laage |
|
|
| Führung Eurofighter war sehr Informativ. Messe in kleinem Saal mit guter Aufteilung Großteil der Besucher kamen im Zeitraum 10:30 bis 12:30, Standplatz war gut, Anfahrt+Hotel verlief Reibungslos, Unternehmen hatten mehr Give-Aways, Teilweise hatten Unternehmen auch Monitore bzw. Dinge zum Anfassen, Wurden sehr oft gefragt was ARTS überhaupt ist und was wir machen., Mitarbeiter des BFD's haben dies auch gefragt, da nicht ersichtlich was ARTS ist. Stand/Roll-Up-Gestaltung eventuell verändern, damit man auf einem Blick sieht was wir suchen/machen, Kontakte mit ZIM geknüpf |
11.10. | Job- und Weiterbildungsmesse HH |
|
|
| Alles in allem gut organisiert, der Gang in dem wir standen war leider schlecht beleuchtet, nächstes Mal wäre ein anderer Gang vorteilhafter. Im Vergleich zum Vorjahr, war die fordere Raum besser bzw. sehr gut besucht, Kandidaten mit unterschiedlichen Qualifizierungen, häufige Nachfrage im kaufmännischen Bereich, ca. 40 Gespräche |
09.11. | VDI Recruiting Tag München |
|
|
|
|
22.-23.11. | akademika Augsburg |
|
|
| gut organisiert, reibungsloser Ablauf, viele Fachhochschulen und Studienberatungen, andere Unternehmen hatten mehr Praktika - Werksstudentenstellen, lässiges Auftreten der anderen, geringe Besucherzahl, Besucher waren unsicher wohin sie sich entwickeln wollten, ca. 50 Gespräche |
Neubewerbungen über Messen 2018
Kosten-Nutzen-Rechnung der Messen
Die Auswertung der Messeauftritte sollte so genau wie möglich erfolgen, damit eine Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen möglich ist. Hierbei ist vordergründig der Preis pro "gutem" Bewerber wichtig und ein Anhaltspunkt für Erfolg oder Misserfolg einer Messe. Nachfolgend sind Kosten und Nutzen der Messen konkret aufgeschlüsselt.
2012
Messe | Kosten | Bewerbung ges. | P.p. Bewerbung | gute Bewerbungen | P.p. guter Bewerbung |
Jobs Kompakt Nord Hamburg | 2.687,90€ | 27 | 99,55€ | 8 | 335,99€ |
ILA Berlin | 14.968,58€ | 77 | 194,40€ | 62 | 241,43€ |
TH Connect Wildau | 704,08€ | 5 | 140,82€ | 4 | 176,02€ |
Kontaktmesse Verkehr | 901,85€ | 2 | 450,93€ | 1 | 901,85€ |
meet@htw | 2.521,73€ | 4 | 630,43€ | 3 | 840,58€ |
Die durchschnittlichen Kosten für eine Bewerbung durch Messeauftritte betrug 2012: 279,28€.
2013
Messe | Kosten | Bewerbung ges. | P.p. Bewerbung | gute Bewerbung | P.p. guter Bewerbung |
Karriere Start | - | 2 | - | 2 | - |
Jobmesse Hamburg | 1.173,93€ | 27 | 43,48€ | 16 | 73,37€ |
Connecticum Berlin | 6.857,73€ | 60 | 114,30€ | 26 | 263,76€ |
AERO Career Friedrichshafen | 1.922,44€ | 12 | 160,20€ | 5 | 384,49€ |
Praxisbörse Bremen | 1.515,42€ | 5 | 303,08€ | 3 | 504,14€ |
VDI Recruting Tag Hamburg | 6.929,62€ | 37 | 187,29 | 12 | 577,47€ |
IKOM München | 2.077,09€ | 28 | 74,18€ | 1 | 2.077,09€ |
Job-und Bildungsmesse Berlin |
| 0 |
| 0 |
|
TH Connect Wildau | 765€ | 2 | 382,50€ | 1 | 765€ |
Kontaktmesse Verkehr Dresden | 1.500€ | 2 | 750€ | 0 |
|
Dialogplattform Dresden | 1.200€ | 0 |
| 0 |
|
2014
Messe | Kosten | Bewerbung ges. | P.p. Bewerbung | gute Bewerbung | P.p. guter Bewerbung |
Karriere Start |
|
|
|
|
|
VDI Recruitingtag Hamburg | 6.350€ | 54 | 117,59€ | 29 | 218,97€ |
Jobs Kompakt | 1.415,50€ | 35 | 40,44€ | 5 | 283,10€ |
AERO Career Friedrichshafen | 816€ | 6 | 136€ | 2 | 408€ |
Jobs40Plus | 4.933€ | 20 | 246,65€ | 4 | 1.233,25€ |
Connectiucm | 2.754,80€ | 32 | 86,09€ | 4 | 688,70€ |
Karrieretag für Offiziere | keine Kosten | 10 | keine Kosten | 4 |
|
Job-und Bildungsmesse Baunatal | keine Kosten | 0 | keine Kosten | 0 |
|
MINT | 2365,50€ | 0 | - | - | - |
JobsKompakt | 2800€ | 58 | 48,28€ | 11 | 254,55€ |
BFD Niederstetten | 250€ | 0 | - | - | - |
Akademika Augsburg | 1540€ | 0 | - | - | - |
2015
Messe | Kosten | Bewerbung ges. | P.p. Bewerbung | gute Bewerbungen | P.p. guter Bewerbung |
jobs and career day CeBIT | 3.000 € | 9 | 333€ | 6 | 500 € |
JobsKompakt | 1430 € | 33 | 43,33 € | 9 | 158,89 e |
VDI Recruiting Tag | 6929 € | 40 | 173 € | 12 | 577 € |
Connecticum | 4900 € | 22 | 222 € | 2 | 2450 € |
VDI Recruiting Tag | 6929€ | 18 | 384,94 | 14 | 494,92 |
Jobs40Plus | 4780€ | 28 | 170,71 |
|
|
JobsKompakt | 1430,50€ | 11 | 130,05 | 3 | 476,83 |
2016
Messe | Kosten | Bewerbung ges. | P.p. Bewerbung | gute Bewerbungen | P.p. guter Bewerbung |
KarriereStart Dresden | 431,00 € | 8 | 53,88 | 5 | 86,20 |
VDI Recruiting Tag HH | 6.350,00 € | 22 | 288,64 | 19 | 334,21 |
VDI Recruiting Tag MUC | 6.350,00 € | 59 | 107,63 | 37 | 171,62 |
Jobmesse Frankfurt | 3.506,60 € | 15 | 233,77 | 7 | 500,94 |
Jobwoche HH | 1.400,00 € | 4 | 350,00 | 1 | 1400,00 |
future & fun | 390,00 € | 3 | 130,00 | 0 |
|
Connecticum | 4.280,00 € | 42 | 101,90 | 20 | 214,00 |
Jobvector CareerDay | 5.177,56 € | 18 | 287,64 | 6 | 862,93 |
Jobmesse Berlin | 2.579,00 € | 48 | 53,73 | 23 | 112,13 |
Jobwoche Hamburg | 1.400,00 € | 43 | 32,59 | 26 | 53,85 |
TH Connect | 536,74 € | 4 | 134,19 | 2 | 268,37 |
akademika Augsburg | 1668,17 € | 41 | 40,69 | 27 | 61,78 |
2017
Messe | Kosten | Bewerbung ges. | P.p. Bewerbung | gute Bewerbungen | P.p. guter Bewerbung |
Jobvector München | 2.500,00 € | 26 | 96,15 € | 8 | 312,50 € |
Job- und Weiterbildungsmesse HH | - | 40 |
| 14 |
|
Firmenkontaktmesse HAW Hamburg | 600,00 € | 3 | 200,00 € | 3 | 200,00 € |
Bremer Karrieretag | 1.032,75 € | 38 | 27,17 € | 13 | 79,44 € |
VDI Recruiting Tag Stuttgart | 6.350,00 € | 17 | 373,53 € | 9 | 705,55 € |
Job- und Bildungsmesse BFD Laage | - |
|
|
|
|
Job- und Bildungsmesse HH | - |
|
|
|
|
TH Connect | 485,00 € |
|
|
|
|
VDI Recruiting Tag München | 6.350,00 € |
|
|
|
|
akademika Augsburg | 1.942,00 € |
|
|
|
|