| Kunde | HÜD | EQP ab | Faktor | h/Woche | PV | Tool | Urlaubstage | Profile |
| Airbus | 36 | IGM: 4. Monat, sonst 6. Monat | Nord:1,9 ab EG8 1,93 | 35 | / | TOM | ab EQP 30 T. | / |
| Amadeus | 40 | 20% | / | dt. nicht anonym | ||||
| Apleona | 18 | AVAX | ||||||
| Ariane | 36 | 1. Monat | 1,9 | 35 | TOM | 30 | ||
| CS Clean | 40 | 25% | / | dt. nicht anoym | ||||
| DataGroup | 18 | 40 | 3Story Software | 24 | ||||
| DC Aviation | 18 | 10.Monat | ab 2,1 | 40 | 30%? | / | dt. nicht anonym | |
| Deharde | 15 | 16. Monat | 2,1 | 40 | / | 24 | dt. Name und Bild | |
| Diehl | 18 | 4.Monat | 1,9; 2,0 Engineering | 35-40 | / | TOM | 24 | |
DRF | 40 | 20% | / | dt. nicht anonym | ||||
| EAT | 18 | 2,25 | 30% | dt. nicht anonym | ||||
| EFW | 48 | 16.Monat | 1,66-1,71 | 38 | / | / | 24 | dt. nicht anonym |
| FraPort | 18 | 10.Monat | 2,31/ immer 34€ SVS | 35 | / | / | 24 | dt. nicht anonym laut Vorlage |
| Fäth | 18 | 10.Monat | ab 2,1 | 40 | 24 | dt. LL + Deckblatt | ||
| Goodrich | 18 | 4.Monat | 2,1 | 37,5 | / | / | 30 | ANÜ-dt. nicht anonym PV-dt.anonym |
| Hutchinson | 18 | 10.Monat | ab 2,1 | 40 | 27% | / | 24 | dt. anonym |
| IMA | 38 | 24% | / | 30 | ||||
| Insecotec | 18 | 10. Monat | ab 2,1 | 40 | 27% | / | 24 | dt. Deckblatt + LL |
| Leuka | 18 | 16.Monat | ab 2,1 | 40 | / | 24 | ||
| LHT/LTLS | 30 | 10.Monat | 1,9 | 37,5-39,5 | ZARAS | 35 | ||
| MOXA | 18 | 40 | 25% | / | engl. nicht anonym | |||
| MTU | 24 (Verlängerugn auf weitere 24 Monate möglich) | 10. Monat | 2,0 - BAP Stufen berücksichtigen | 35 | TOM | 24 | dt. laut Vorlage | |
| OberAlp | ||||||||
| PAG | 35 | IGM: 4.Monat, sonst 6.Monat | Nord:1,9 Süd: 1,9, ab EG8 1,93 | 35 | / | Nord: TOM Süd: Profile | ab EQP 30 | dt. nicht anonym |
| Rhode+ Schwarz | 40 | 20-23% | dt. nicht anonym | |||||
| RUAG | 18 | 16.Monat | 1,82, jedoch immer mind. 48 € SVS | 35-40 | Step 2.0 | 24 | ||
| Safran | 18 | 10. Monat | ab 2,1 | 38 | 28% | / | ab EQP 30 | dt. ARTS_EUR_XX_Name_Vornam_Datum |
| Samsung | 18 | 16. Monat | 2,2 | 40 | / | 24 | dt. | |
| Singulus | 40 | / | dt. | |||||
| Sogeclaire | 36 | 10. Monat | 2,1 | 40 | / | / | dt. nicht anonym | |
| Testia | 2,5 | 40 | 30% | / | dt. nicht anonym | |||
| Top Aces | 18 | 10. Monat | 2,5 | 40 | / | engl. nicht anonym | ||
| XENON | 18 | 10.Monat | ab 2,1 | 40 | 20,5-25% | / | dt. LL + Deckblatt |
The question has been closed for reason: not relevant or out dated
by
Claudia Menke