Zuordnung der Kunden zu Vertriebsteams nach PLZ
Vertriebsteam |
PLZ |
Ost |
0xxxx, 1xxxx, 6xxxx |
Nord |
2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx |
Süd |
7xxxx, 8xxxx, 9xxxx |
Kunden ARTS
Kandidatenvorschlag über FIRST OSM TOM-Tool
Kunde |
ARTS Ansprechpartner |
Hinweise/wichtige Infos |
Airbus Defence and Space Communications GmbH (ehem. Cassidian Communications GmbH) |
Andrea Piontek |
|
Airbus Defence and Space Electronics and Border Security GmbH |
Andrea Piontek |
|
Airbus Defence and Space GmbH |
Andrea Piontek, ??? |
bei Bedarf Zusatz-Fragebogen ("Secure Hiring Process") im TOM-Tool hochladen |
Airbus Helicopters Deutschland GmbH |
Andrea Piontek |
|
Airbus Operations GmbH |
Andrea Piontek, ??? |
|
ArianeGroup GmbH (ehem. Airbus Safran Launchers GmbH) |
Andrea Piontek, ??? |
|
Diehl Aircabin GmbH |
| aussagekräftige Zeugnisse der letzten drei beruflichen Stationen sowie Nachweis über eine entsprechende Qualifizierung |
Kandidatenvorschlag über ARTS Vertrieb als Profil
- Die Empfehlung eines Kandidaten hat immer 5 Stichpunkte (3 fachliche Aspekte, 2 Soft Skills)
- Wenn der Bewerber kein Foto zur Verfügung gestellt hat, bitte das Dummybild hochladen (\\aero\Personal Management\Hilfe\Kandidatenprofil) -> im anonymen Profil wird ein vorhandenes Foto automatisch durch dieses Dummybild ersetzt
- einheitlich Bezeichnung IMMER: Nachname+erster BuchstabeVorname_Profil_Kunde_originalStellentitel! Es sei denn, es ist eine Ausnahme bei dem Kunden hinterlegt.
Kunde |
ARTS Ansprechpartner |
Art des Profils* |
Angabe Konditionen |
sonstiges |
AAA GmbH |
Magdy Mustafa |
normal, deutsch |
ja, im Profil |
|
ACEP GmbH | Ingo Cassack | anonym, deutsch | nein | Profil an Ingo |
Actemium Cegelec GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein |
|
Aerospace Initiative Saxony ASIS | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein |
|
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
Airberlin Technik AG | Andrea Piontek | normal, deutsch | nein | Profil an Andrea |
Airbus APWorks GmbH |
|
|
|
|
Althom GmbH | Otto Maurer (inaktiv) | anonym, deutsch | nein | Profil an Otto |
Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG | Otto Maurer (inaktiv) | anonym, deutsch | nein | Profil an Otto |
AMM Enterprise GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil |
|
AMTC GmbH & Co. KG | Hagen Bierstedt | anonym, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung in der Mail | Profil an Hagen |
AMTES GmbH | Hagen Bierstedt | anonym, deutsch | nein | Profil an Hagen |
AOA Apparatebau Gauting GmbH (Dresden) | Ingo Cassack | normal, deutsch + Zeugnissammlung | ja, SVS auf 40 Wochenstunden im Profil | Profil an Ingo |
Berechnungssatz: 2,0 | ||||
AOA Apparatebau Gauting GmbH (Gilching) | Ingo Cassack | normal, deutsch + Zeugnissammlung | ja, SVS auf 40 Wochenstunden im Profil | Profil an Info |
Berechnungssatz: 2,0 | ||||
Apsys Risk Engineering GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung pro Wochenstunden im Profil |
|
ATEXIS GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
ATR (ARTS aero SARL) | Marc Bouzaid | ???, englisch | ? | Wenn an Marc |
Axicades Engineering Technologie Ltd. | Marc Bouzaid | anonym, englisch | in Absprache mit Marc | Profil an Marc |
Cadcon Holding GmbH | Andrea Piontek | normal, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Andrea |
COTESA GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | nein | Profil an Otto |
DAUtec GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil |
|
Deharde Bremen Operations und Varel GmbH | Amine Sönmez | deutsch, mit Namen, Drittstaatler OK | ja, Gehaltsvorstellung im Profil bzw. SVS | Profil an Amine keine Initiativprofile von Ausläufern oder NEs gewünscht, nur wenn Sie auf die angefragten Vakanzen passen! |
Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja | Profil an Otto |
Discovery Air Defence Services Inc. / Top Aces | Amine Sönmez | normal, Deutsch, Englisch auch OK | ja, im Profil | Profil an Amine |
Dresden Aerospace GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | nein | Profil an Otto |
Dunkel GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein | |
E.I.S. Electronics GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein | |
Elbe Flugzeugwerke GmbH | Sandra Eckhardt | normal, deutsch | ja, in der Mail (Kalkulationstabelle) | Profil an Sandra |
Element Materials Technology GmbH | Otto Maurer (inaktiv) | anonym, deutsch | nein | Profil an Otto |
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Otto |
Extra Flugzeugproduktions- und Vertriebs GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein | |
FACC Operations GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
Fäth GmbH | Hagen Bierstedt | Anonym, deutsch | Nein | Profil an Hagen |
German Aircraft Maintenance GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, im Profil |
|
GFD GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, im Profil |
|
GKN Holdings Deutschland GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein | |
HEICO Aircraft Maintenance GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | nein | |
Hutchinson Aerospace GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung im Profil | Profil an Hagen |
IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH | Otto Maurer | anonym, deutsch | ja, im Profil | Profil an Otto |
Jet Aviation Business Jets AG | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein | |
Latecoere GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, im Profil |
|
Latelec GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, in der Mail | |
Lilium GmbH | Otto Maurer | CV´s zur Weiterleitung an Otto (Kandidatenvorschläge werden dann über https://app.greenhouse.io/users/sign_in, Englische LL für WC hochgeladen) | ||
Lufthansa Technik AG | Amine Sönmez | siehe ausführliche Infos unten | ||
Lufthansa Technik Logistik Services GmbH | Amine Sönmez | siehe ausführliche Infos unten | ||
Marenco Swisshelicopter AG | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
MTU Maintenance in Hannover/Langenhagen | Amine Sönmez | Normal, deutsch | ja, Jahresbruttolohn |
Hinweis: Staatenliste beachten/SVS im mechanischen Bereich liegt bei 32-40,95 €/2-Schicht/kein EP |
OHB System AG | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, im Profil |
|
PFW Aerospace GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | nein |
|
PMG | Sandra Eckhardt | normal, deutsch |
|
|
Premium Aerotec GmbH (Süd) | Andrea Piontek | normal, deutsch | ja, im Profil | Mail an: |
Achtung: Bei Zustandekommen eines VT´s aktuelles Führungszeugnis notwendig | ||||
Quast Präzisionstechnik GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, Gehaltsangaben im Profil | BLACKLIST Amine |
QRelation Management Team GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | |
RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG | Hagen Bierstedt | anonym, deutsch | ja, im Profil | Profil an Hagen |
Rheinland Air Service GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | ja, Gehaltsvorstellung in der Mail |
|
Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG | Ingo Cassack | normal, deutsch | nein | Profil an Ingo |
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Andrea | deutsch, anonym | Nein | Profile an Sonja, Simone Anmerkung: Staatenliste bitte beachten; Kunden in der Ausschreibung nicht nennen |
RUAG Holding AG | Andrea Piontek | anonym, deutsch | ja, SVS im Profil | Profil an Andrea; alle ausfüllbaren Reiter bei Step2.0 bitte auch ausfüllen |
RUAG Aerospace Services GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | Nein | Profil an Andrea; alle ausfüllbaren Reiter bei Step2.0 bitte auch ausfüllen |
RUAG Structures | Andrea Piontek | Normal, deutsch | Nein | Profil an Andrea; alle ausfüllbaren Reiter bei Step2.0 bitte auch ausfüllen |
Safran Engineering Services GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, SVS im Profil | Bezeichnung Profil: Lieferant_EUR_XX,XX_Name_Vorname_Datum.pdf, Betreff E-Mail: externe PA_Stellentitel |
Sabena (über Solutions) | Marc Bouzaid | Anonym, englisch | Nein | Profil an Mark |
SCALIAN GmbH | Amine Sönmez | normal, Sprache je nach Stelle in Absprache mit Heike | nein | |
Singapore Technologies Aerospace Ltd. | ? | anonym, englisch | nein | Profil an ? |
Sogeclair Aerospace | Amine Sönmez | normal, englisch | ja, im Profil |
|
Space Tech GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
STTS Germany GmbH | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, im Profil |
|
Test-Fuchs GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
thinformatics GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | ja, im Profil | |
TopAces | Amine Sönmez | normal, deutsch |
| |
Trigo Qualitaire GmbH | Magdy Mustafa | normal, deutsch | ja, im Profil | |
UTC Aerospace Systems / Goodrich / Collins | Amine Sönmez | normal, deutsch oder engl (egal) // PV Profile = anonym (gem RV) | ja, SVS Faktor 2,1 - s. Vergleichsstd.löhne | RV vorhanden, Profile an Amine, Keine Drittstaatler (Amerikanischer Konzern!) |
Volocopter | Otto Maurer | anonym, deutsch | Ja, Gehaltsvorstellung p.a. im Profil | Profil an Otto |
Xenon Automatisierungstechnik GmbH | Tom Schneider | Originalunterlagen mit ARTS-Deckblatt, deutsch | ja, SVS bzw. Gehaltsvorstellung im Profil (Faktor 2,0) | Profil an Tom |
Zepelin Systems GmbH | Andrea Piontek | anonym, deutsch | nein | Profil an Andrea |
ZIM FLUGSITZ GmbH | Amine Sönmez | anonym, deutsch | nein | AP für Profil laut Chance / Stelle |
Zodiac Aerospace | Amine Sönmez | normal, deutsch | ja, im Profil |
* anonymes Profil = Foto raus, nur Vornamen und ersten Buchstaben des Nachnamen nennen
Lufthansa Technik AG (LHT)/Lufthansa Technik Logistik Services GmbH (LTLS)
Vorgehensweise
- Wir erhalten von unseren Hamburger Kolleginnen die Stellenanforderungen -> über Odoo als Chance über das Odoo CRM-Modul
- Wir senden geeignete Profile an VT-Hamburg (Dateibezeichnung = Name + erster Buchstabe Vorname_Profil_LHT_externe PA)
- Rückmeldungen des Kunden erhalten wir umgehend von unseren Hamburger Kolleginnen
- G-Untersuchungen sowie Trainings (siehe Stellenbeschreibung) werden aus Dresden organisiert
- Beantragung Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP), Beantragung Werksausweis, Meldung an die Kantine, etc. werden aus Hamburg organisiert
- Zum Verrechnungspreis: bis SVS 40 € = Faktor 1,9, ab SVS 40 € = Faktor 2,0
Allgemeine Hinweise
- Dateigröße nicht größer als 5 MB -> Profil und Zeugnisse
- Hat ein anderer DL einen unserer Kandidaten vor uns auf die gleiche Stelle angeboten, wird unser Angebot nicht berücksichtigt
- Wir sind verpflichtet, keine Leiharbeitnehmer anzubieten, die in den zurückliegenden 6 Monaten ein Arbeitsverhältnis (als LAK oder in Festanstellung) mit einem Lufthansa-Konzern hatten -> Sperre gilt divisionsübergreifend (z.B. LHT und LTLS)
- Bei dem Einsatz ausländischer MA haben wir die behördlichen Genehmigungen (Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung) vorzulegen
- SVS sind in der bereits vorhandenen Liste geregelt (P:\Recruitment\Hilfe\Tariftabellen\Lufthansa_Konditionen_SVS.pdf)
- Wir sind verpflichtet mindestens 50% des SVS an unsere MA als Brutto-Vergütung auszuzahlen
- Die zeitliche Erfassung erfolgt durch das Stempeln (LHT=ARES, LTLS=eAZA)
- Die wöchentlichen Nettogrundarbeitszeiten betragen bei LHT in den alten Bundesländern 37,5 h/Woche, in den neuen Bundesländern 40 h/Woche und bei LTLS 38,5 h/Woche -> 10 h/Tag dürfen nicht überschritten werden
- Bei regelmäßiger Leistung von Überstunden oder bei Schichtdienst werden wir kontaktiert
- Die jeweils geforderten G-Untersuchungen, Trainings, Führerscheine und die erforderliche Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) sind vor Einsatzbeginn vorzulegen -> G-Untersuchungen, Führerscheine, Human Factors, Fuel Tank Safety, EWIS sowie Lufthansa Technical English stehen, wenn gefordert, in der Stellenanforderung unter Kompetenzen; die Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) ist für jede Position notwendig
- Die Beantragung des Führungszeugnis ist aufgrund der Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) nicht notwendig
Hinweise zur Stellenausschreibung
- Stellen werden von uns mit dem Kundennamen veröffentlicht
- Befristungen geben wir in den Stellenausschreibungen nur an, wenn in der LHT-Anforderung eine Elternzeitvertretung, Krankheitsvertretung, etc. angegeben ist
- Deutschkenntnisse werden in den LHT-Anforderungen nicht bzw. nur selten angegeben -> Kandidaten sollten sich in Deutsch verständigen können (min. B1)
Hinweise zum Profil
- Kündigungsfrist / Verfügbarkeit: hier wird ein Datum eingegeben
- Interviewtermin: diese Angabe ist optional
- Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP): immer notwendig
- Bitte Gehalt vEP nehmen bspw.: vEP mind. 23 €/ max. 28,00 € (28,00 €)
- wenn Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) bereits vorliegt = im Profil im Feld „Zuverlässigkeitsüberprüfung/Luftsicherheitsschulung“ den Eintrag „liegt bereits vor“ eingeben
- wenn Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) nicht vorliegt = im Profil im Feld „Zuverlässigkeitsüberprüfung/Luftsicherheitsschulung“ den Eintrag „liegt am 1. Arbeitstag vor“ eingeben
- G-Untersuchungen, Human Factors, Fuel Tank Safety, EWIS, Lufthansa Technical English: nur notwendig, wenn in Stellenausschreibung gefordert
- wenn diese Zertifikate bereits vorliegen = im Profil im Feld "Bemerkung" den Eintrag „liegt bereits vor“ eingeben
- wenn diese Zertifikate nicht vorliegen = im Profil im Feld "Bemerkung" den Eintrag „liegt am 1. Arbeitstag vor“ eingeben
- bei jeder Anstellung im Profil angeben ob "Zeugnis vorhanden" oder "Zeugnis nicht vorhanden" -> kann in Odoo für jeden Step über die Checkbox aktiviert werden
Datagroup - Kandidatenvorschlag über die 3 Story Software
Hinweise zum Profil:
Nutzung des von Hays vorgegebenen Decklatts (liegt im Projekt Recruitment in der Aufgabe Informationen zu Kunden)
- Das Dokument ist ausschließlich als Deckblatt zu verwenden
- Zu dem Deckblatt auch den aussagekräftigen CV des Kandidaten anhängen
- Angebote ohne CV können nicht berücksichtigt werden
- Das Deckblatt muss mit allen gewünschten Informationen vollständig ausgefüllt werden
- Ein von uns erstelltes Deckblatt mit Teaser bitte nicht anhängen
- Das Deckblatt ist eine Übersicht ausschließlich für Service Manager (nicht für den Endkunden) zu besseren Auswahl der Kandidaten
- Das Feld „Kontaktdaten“ kann frei gelassen werden